| Giocatore | Giocate | Media Pti per Partita | Totale Pti | |
| 1) | Nannetti Umberto (SAN) | 4 | 11,5 | 46 |
| 2) | Favretto Lorenzo (TM) | 7 | 11 | 77 |
| 3) | Giuliani Thomas (DAV) | 7 | 10,14 | 71 |
| 4) | Maffioli Andrea (DAV) | 7 | 9,71 | 68 |
| 5) | Calderara Stefano (CAC) | 3 | 9,3 | 28 |
| 5) | De Bernardi Stefano (PET) | 6 | 9,3 | 56 |
| 7) | Bolzonella Francesco(PET) | 6 | 8,66 | 52 |
| 8) | Piccinotti Alberto (PRO) | 4 | 8,25 | 33 |
| 9) | Menegazzo Luca (SOL) | 3 | 8 | 24 |
| 10) | Danzi Stefano (BOS) | 5 | 7,8 | 39 |
| 11) | Chiaravalli Andrea (BES) | 4 | 7 | 28 |
| 11) | Frank (BLA) | 4 | 7 | 28 |
| 13) | Fusi Michele (MON) | 4 | 6,75 | 27 |
| 14) | Bruno Christian (MEN) | 3 | 6,6 | 20 |
| 15) | Soumahoro Lucien (BLA) | 3 | 6,3 | 19 |
| 16) | Marchese Claudio (CLO) | 7 | 6,2 | 44 |
| 17) | Xotta Andrea (CLO) | 5 | 5,6 | 28 |
| 18) | Villa Matteo (GMI) | 4 | 5 | 20 |
| 18) | Andreoli Gabriele (SCA) | 5 | 5 | 25 |
| 18) | Brazzale Pietro (PRO) | 4 | 5 | 20 |
| 21) | Victor Franzè (BOS) | 5 | 4,8 | 24 |
| 22) | Cerizza Alessandro (BES) | 4 | 4,75 | 19 |
23) | Nardello Mirco (TM) | 7 | 4,4 | 31 |
| 24) | Preti Andrea (MON) | 4 | 4,25 | 17 |
| 25) | Cattaneo Nicola (CLO) | 7 | 4,14 | 29 |
| 26) | Crugnola Marco (ANT) | 4 | 4 | 16 |
| 26) | Junte Simon (BLA) | 4 | 4 | 16 |
| 26) | Aminè (MON) | 4 | 4 | 16 |
| 29) | Varone Diego (SCA) | 5 | 3,8 | 19 |
| 30) | Lazzaroni Erik (BES) | 4 | 3,75 | 15 |
| 30) | Buzzi Giovanni (CAC) | 4 | 3,75 | 15 |
| 32) | De Bernardi Davide (CAC) | 4 | 3,5 | 14 |
| 33) | Marchese Saverio (TM) | 6 | 3,2 | 19 |
| 33) | Nava Alessandro (BOS) | 5 | 3,2 | 16 |
| 33) | Martella Giacomo (CLO) | 7 | 3,2 | 23 |
| 36) | Toniolo Samuele (TM) | 7 | 3,14 | 22 |
| 37) | Calderara Walter (PET) | 2 | 3 | 6 |
| 38) | Brusa Mario (SCA) | 5 | 2,6 | 13 |
| 39) | Resteghini Mattia (SAN) | 4 | 2,25 | 9 |
| 40) | Zorzi Massimiliano (DAV) | 7 | 2,14 | 15 |
| 41) | Aletti Nicola (SCA) | 5 | 1,8 | 9 |
| 42) | Santinon Luca (SAN) | 4 | 1,75 | 7 |
| 42) | Brusa Alberto (GMI) | 4 | 1,75 | 7 |
| 44) | Pesenti Davide (GMI) | 4 | 1,5 | 6 |
| 44) | Provvidi Stefano (PRO) | 4 | 1,5 | 6 |
| 46) | Gavioli Marco (BOS) | 5 | 1,4 | 7 |
| 47) | Raimondi Nicolo (MEN) | 3 | 1,3 | 4 |
| 48) | Pacchiotti Diego (SCA) | 5 | 1,2 | 6 |
| 49) | Turconi Andrea (PET) | 7 | 1,16 | 7 |
| 50) | Gentile Jonatan (GMI) | 4 | 1 | 4 |
| 51) | Piccinotti Samuele (PRO) | 4 | 0,5 | 2 |
| 52) | Toniolo Francesco (PRO) | 2 | 0 | 0 |
domenica 21 settembre 2008
Classifica Marcatori 4^Edizione
Sulla base di quello che risulta scritto sui vari referti scritti da non so chi di voi, quindi è da ritenere non completamente attendibile.

