| Giocatore | Giocate | Media Pti per Partita | Totale Pti | |
| 1) | Favretto Lorenzo (TM) | 5 | 10,40 | 52 |
| 2) | Ortega Carlos (BLA) | 6 | 10,0 | 60 |
| 3) | Mazzoni Micheal (CHO) | 6 | 9,16 | 55 |
| 4) | Franzè Victor (TOR) | 3 | 9,0 | 27 |
| 5) | Calderara Stefano (MAL) | 6 | 8,33 | 50 |
| 5) | Martella Giacomo (AVE) | 3 | 8,33 | 25 |
| 7) | Cantarelli Davide (CHO) | 6 | 8,16 | 49 |
| 8) | Resteghini Mattia (PES) | 3 | 8,0 | 24 |
| 8) | Zattra Davide (BOS) | 3 | 8,0 | 24 |
| 10) | Mancuso Fabio (RED) | 4 | 7,5 | 30 |
| 10) | Grazi Alessandro (RED) | 4 | 7,5 | 30 |
| 12) | Montalbano Fabio (FAR) | 3 | 7,33 | 22 |
| 13) | Chiaravalli Andrea (VAL) | 3 | 7,0 | 21 |
| 13) | Meroni Luca (MAR) | 4 | 7,0 | 28 |
| 15) | Zorzi Massimiliano (PES) | 3 | 6,6 | 20 |
| 16) | Marchese Claudio (CLO) | 3 | 6,33 | 19 |
| 17) | Giroldi Francesco (VAL) | 4 | 6,25 | 25 |
| 18) | Varone Diego (ITA) | 3 | 6,0 | 18 |
| 18) | Bruno Christian (POL) | 3 | 6,0 | 18 |
| 18) | Danzi Stefano (BOS) | 4 | 6,0 | 24 |
| 21) | Cazzola Filippo (VAL) | 4 | 5,5 | 22 |
| 22) | Gervasini Alberto (FAR) | 3 | 5,33 | 16 |
23) | Crugnola Marco (MAL) | 6 | 5,0 | 30 |
| 23) | Frank (BLA) | 6 | 5,0 | 30 |
| 23) | Nava Alessandro (MAR) | 4 | 5,0 | 20 |
| 26) | Romano Andrea (TOR) | 3 | 4,66 | 14 |
| 26) | Castellano Giorgio (TM) | 3 | 4,66 | 14 |
| 26) | Milani Andrea (AVE) | 3 | 4,66 | 14 |
| 26) | Mejer Alessandro (PAC) | 3 | 4,66 | 14 |
| 26) | Pacchiotti Diego (ITA) | 3 | 4,66 | 14 |
| 31) | De Bernardi Davide (MAL) | 6 | 4,16 | 25 |
| 32) | Milesi Alberto (MAR) | 4 | 4,0 | 16 |
| 32) | Santinon Luca (PES) | 3 | 4,0 | 12 |
| 32) | Carrera Fabio (ITA) | 3 | 4,0 | 12 |
| 35) | Dziechciar Luca (BOS) | 4 | 3,75 | 15 |
| 36) | Brazzale Pietro (ALL) | 3 | 3,6 | 11 |
| 37) | Soumahoro Lucien (BLA) | 6 | 3,33 | 20 |
| 37) | Marchese Saverio (TM) | 6 | 3,33 | 20 |
| 37) | Kulisic Doron Tin (POL) | 3 | 3,33 | 10 |
| 37) | Cavallari Samuel (POL) | 3 | 3,33 | 10 |
| 37) | Menegazzo Luca (POL) | 3 | 3,33 | 10 |
| 37) | Casarin Roberto (AVE) | 3 | 3,33 | 10 |
| 43) | Cristofoletti Marco (CHO) | 3 | 3,16 | 19 |
| 44) | Cassani Angelo (TOR) | 3 | 3,0 | 9 |
| 45) | Andreini Dario (MAL) | 6 | 2,83 | 17 |
| 46) | Nardello Mirco (TM) | 6 | 2,66 | 16 |
| 46) | Provvidi Stefano (ALL) | 3 | 2,66 | 8 |
| 46) | Naldini Paolo (PAC) | 3 | 2,66 | 8 |
| 49) | Preti Andrea (MAR) | 4 | 2,5 | 10 |
| 50) | Junte Simon (BLA) | 6 | 2,33 | 14 |
| 51) | Fusi Michele (MAR) | 4 | 2,0 | 8 |
| 51) | De Franceschi Davide(VAL) | 4 | 2,0 | 8 |
| 53) | Ferrario Flavio (BOS) | 4 | 1,5 | 6 |
| 53) | Gavioli Marco (BOS) | 2 | 1,5 | 3 |
| 55) | Andreoli Gabriele (ITA) | 3 | 1,3 | 4 |
| 56) | Tonoli Eric (RED) | 4 | 0,75 | 3 |
| 57) | Pesenti Davide (TOR) | 3 | 0,66 | 2 |
| 57) | Di Palo Antonio (ALL) | 3 | 0,66 | 2 |
| 57) | Cristofoletti Andrea (CHO) | 6 | 0,66 | 4 |
| 60) | Vigorelli Marco (RED) | 4 | 0,0 | 0 |
| 60) | Monti Daniele (PAC) | 3 | 0,0 | 0 |
| 60) | Danzi Daniele (PAC) | 3 | 0,0 | 0 |
martedì 6 ottobre 2009
Classifica Marcatori 5^Edizione
Sulla base di quello che risulta scritto sui vari referti scritti da non so chi di voi, quindi è da ritenere non completamente attendibile.
Si prendono in considerazione giocatori con almeno due partite giocate (Piccinotti Alberto e Rowika Ngakoli Chirlond non in classifica poichè hanno 1 sola partita giocata).

